Calandra in gomma a due rulli
Questa macchina viene utilizzata per la lavorazione di lastre di gomma nella fabbrica di pneumatici o in altre fabbriche di prodotti in gomma, che è divisa in azionamento singolo e doppio azionamento.
Caratteristiche del prodotto,
1) Struttura su misura, facile da usare e da installare.
2) Telaio e basamento sono saldati e trattati mediante ricottura per distensione.
3) I rotoli sono disposti nelle forme I e L. I rulli superiori hanno curvature dei rulli che possono eliminare l'impatto della flessione sui rulli durante il processo di lavoro.
4) La distanza tra i rulli può essere regolata sia in modalità manuale che elettrica
5) Il rullo è realizzato in leghe fuse in lega raffreddata, la cui superficie di lavoro ha un'elevata durezza, quindi è resistente all'usura e durevole.
6) Lo spazio del rullo può essere registrato manualmente o dal motore elettrico.
7) Il perfetto dispositivo di arresto di emergenza può garantire la sicurezza della persona e della macchina.
Principali specifiche tecniche della calandra in gomma a due rulli | ||||||||||
Modello | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY - 2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | |
160x320 | 252x720 | 360x1120 | 450 x 1400 | 550x 1650 | 610x 1730 | 710x2130 | 810x2430 | 860x2500 | ||
Diametro rotolo (mm) | 160 | 252 | 360 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | 860 | |
Lunghezza utile rotolo (mm) | 320 | 720 | 1120 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 | 2430 | 2500 | |
Rapporto di rollio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0.5-1 | |
Velocità lineare del rullo (m/min) | 7.79 | 1.2-12 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | 2-20 | 3~30 | |
Gamma nip di regolazione (mm) | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | 0.5-25 | 0~30 | |
min. spessore prodotto calandratura (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Larghezza prodotto calandrato (mm) | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 1850 | 2150 | 2200 | |
Potenza motore (Kw) | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 132kwx2 | |
Dimensioni di ingombro (mm) | L | 2200 | 3950 | 5400 | 7013 | 7200 | 5987 | 8150 | 8690 | 12000 |
W | 530 | 1110 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3760 | 3139 | 3200 | |
H | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 3630 | 4270 | 4050 | |
Circa. Peso (t) | ~1.2 | ~5 | ~11.5 | ~14 | ~24 | ~30 | ~49 | ~62 | ~85 |
Etichetta sexy: calandra in gomma a due rulli, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Calandra in gomma a tre rulliPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta