
Miscelatore in gomma Banbury
Panoramica del Prodotto:Il mixer banbury in gomma è anche chiamato mixer banbury in gomma è utilizzato principalmente nella miscelazione della gomma e nella raffinazione della plastica.
Descrizione del prodotto:Il mixer banbury in gomma è composto principalmente da camera di miscelazione, rotore, dispositivo di tenuta del rotore, dispositivo di alimentazione della pressa, dispositivo di scarico, dispositivo di trasmissione e base della macchina.
Quando il miscelatore interno funziona, i due rotori ruotano l'uno rispetto all'altro e il materiale dalla porta di alimentazione viene bloccato nell'intercapedine del rullo dalla compressione e dal taglio del rotore. I materiali vengono miscelati o plastificati a una certa pressione, temperatura controllabile, il che rende l'elevata efficienza di produzione e ottiene un'eccellente qualità stantia. Dopo che il materiale si è ben miscelato, il materiale miscelato scenderà dal cancello inferiore del miscelatore.
Caratteristiche del prodotto
il tipo 1.Different di rotori può soddisfare il requisito tecnico di miscelazione.
2. La camera del rotore, la porta di scarico e il pistone sono raffreddati a circolazione. Con unità di controllo della temperatura, può garantire la qualità della mescola di gomma mista.
3. I rotori, la camera di miscelazione e altre parti a contatto con il materiale sono rivestiti con una lega resistente all'usura.
4. Il pistone montato in alto di tipo pneumatico o idraulico è opzionale.
5. Il peso galleggiante è di tipo cadente, azionato da ingranaggi e serbatoio dell'olio idraulico con buone prestazioni di tenuta.
6.Various sistema di guida corrisponde ai clienti' Requisiti.
7. La tecnologia di controllo PLC avanzata e il terminale di visualizzazione intelligente vengono utilizzati per il sistema di controllo.
8. Manutenzione amichevole e servizio di lunga durata.
Modello | X(S)M-25 | X(S)M-50 | X(S)M-80 | X(S)M-110 | XM-160 | XM-250 | XM-270 | XM-420 |
Volume totale della camera di miscelazione (L) | 26.5 Due ali | 50 Due ali | 80 Due ali | 110 Due ali | 147 Quattro ali | 253 Due ali | 250 Quattro ali | 425 Quattro ali |
Volume di lavoro della camera di miscelazione (L) | 20 | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 140 | 188 | 319 |
Velocità del rotore posteriore (giri/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 4~40 | 23.2 | 4-40(6-60) | 6~60 |
Rapporto di velocità dei rotori | 1:1.16 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.17/1:1 | 1:1.5/1:1 |
Pressione dell'aria compressa (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Consumo di aria compressa (m3/h) | ~70 | ~80 | -100 | -230 | -300 | -120 | Pistone superiore idraulico | Pistone superiore idraulico |
Pressione dell'acqua di raffreddamento (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Consumo acqua di raffreddamento (m³/h) | ~10 | ~15 | ~25 | ~35 | ~45 | ~23 | -100 | -150 |
Potenza motore principale (Kw) | 55 | 90(110) | 220 | 250(280) | 500 | 250 | 1250(1500) | 1250kwx2 |
Dimensione totale (mm) | 4460x 3225x 3200 | 5560x 2510x 3200 | 5800x 2560x 4200 | 6620x 2850x 4400 | 8000x 3300x 5260 | 7100x 3905x 4953 | 8700x 4320x 6160 | 10800x 4960x 7040 |
Peso approssimativo (escluso motore principale) (t) | ~7 | ~14 | ~22 | ~26 | ~36 | ~35 | ~50 | ~76 |
Modello | GK-45E | GK-90E | GK-135E | GK-160E | GK-190E | GK-250E | GK-320E | GK-420E |
Volume totale della camera di miscelazione (L) | 47 Rotore ingranante | 87 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 | 420 |
Volume di lavoro della camera di miscelazione (L) | 30 | 57 | 91 | 104 | 130 | 162 | 208 | 273 |
Velocità del rotore posteriore (giri/min) | 6~60 | 6~60 | 6-60 | 5~50 | 6~60 | 4~40 | 6~60 | 6~60 |
Rapporto di velocità dei rotori | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Pressione dell'acqua di raffreddamento (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Consumo acqua di raffreddamento (m³/h) | ~15 | ~25 | ~40 | ~50 | ~60 | -100 | -120 | -150 |
Potenza motore principale (Kw) | 280 | 520 | 720 | 750 | 1100 | 1250 | 1680 | 1250kwx2 |
Dimensioni d'ingombro (mm) | 6200x 2345x 3750 | 7500x 2870x 4700 | 8200x 3100x 5275 | 8600x 3800x 5730 | 9000x 4800x 6330 | 9500x 4850x 6330 | 9800x 4850x 6500 | 11500x 4960x 7400 |
ca. peso (escluso motore principale) (t) | ~15 | ~23 | ~29 | -39 | ~45 | ~56 | ~60 | ~78 |
Nota: il motore principale è diviso in guidato a sinistra ea destra. |
1. Servizio personalizzato con tempi di risposta rapidi.
2. Fornire una risposta professionale in inglese fluente.
3. Trattare sinceramente e seriamente ciascuno dei nostri clienti.
4. Garantire la nostra macchina con una buona qualità.
5. Consegna puntuale.
6. Garanzia di un anno.
7. Supporto tecnico a vita intera.
8. Prezzo favorevole dei pezzi di ricambio.
Etichetta sexy: mixer banbury in gomma, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Macchina per impastare in gommaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta